ESPECIFICAÇÕES
| Marca | DCP |
| Modelo | DPC184F |
| Capacidade Primária (kVA) | 27,5 kVA |
| Potência (kW) | <g id="442">22</g><g id="445">kW</g> |
| Fases | Trifásico |
| Hertz | 50 Hz |
| RPM | 1500 |
| Volts | 400 V |
| Fator de Potência | 0,8 |
| Enrolamento Nº | 11 |
| Eficiência (%) | 86,2 % |
| Entrada da tensão | 25,5 kW |
| Número do poste | 4 |
| Material do fio | Cobre |
| Excitação. | autoexcitação |
| Escovas | Sem escovas |
| regulador de tensão | Sim |
| Cooling | Arrefecimento por ar |
ATENÇÃO:Não vendemos alternadores independentes. Vendemos apenas geradores completos.
