ESPECIFICAÇÕES
| Tipo | 4 cilindros 4 tempos |
| Entrada de ar | Turbocompressores |
| Modo arrefecimento | Watercooler |
| Modo regulador | Mecânica e Eletrónica |
| Diâmetro x Curso(mm) | 90x100 |
| Taxa de compressão volumétrica | 17:1 |
| Velocidade nominal (min-') | 1500 |
| Deslocamento(L) | 2,54 |
| Alternador | Alternador 500W 14V |
| Motor de arranque | Motor DE partida 3,5kW 12V |
PRODUÇÃO E CONSUMO
| Potência nominal (sem ventilador)(kW) | 26 |
| Potência de espera (sem ventilador)(kW) | 29 |
| Consumo de combustível … g/kWh»; | 230 |
| Consumo de óleo (L/h) | 0,04 |
| Regulação de velocidade em estado estacionário (%) | <5 |
| Capacidade de óleo incluindo filtro(L) | 8 |
| Em conformidade com as emissões | Fase II |
| A interface do invólucro do volante | SAE4 |
| A interface do invólucro do volante | Volante para acoplamento flexível de 7,5" e 10" |
DIMENSÕES
| Peso seco da base(kg) | 240 |
| Peso seco de Gen Pac(kg) | 260 |
| Dimensão total (base)(mm) | 750x600x735 |
| Dimensão total (G.P)(mm) | 1120x810x760 |
LÍQUIDOS E CALOR
| Consumo do ventilador (kW) | 1.8 |
| 27°C de consumo de ar (m³/min) | 2.1 |
| Rejeição de calor do escape(kW) | 20,6 |
| Temperatura dos gases de escape após a turbina(°C) | 450 |
| Vazão dos gases de escape (m³/min) | 5.9 |
| Rejeição de calor do motor(kW) | 1,6 |
| Rejeição de calor do líquido de arrefecimento(kW) | 16,9 |
| Configuração base | Configuração padrão (adicionar na base) |
| Motor com ventilador | Sistema de admissão e exaustão: Filtro de ar e tubos de conexão; Flang de conexão do tubo de exaustão |
| Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração: Radiador com tubos de conexão; Protetor do ventilador; Protetor da correia |
ATENÇÃO:Não vendemos motores independentes. Vendemos apenas geradores completos.
